Bonifatiusstraße 36039 Fulda Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bonifatiusstraße Fulda
| Wohnung | 3238.64 € / m² |
| Haus | 3514.27 € / m² |
Mietspiegel Bonifatiusstraße Fulda
| Kaltmiete | 10.87 € / m² |
| Nebenkosten | 3.16 € / m² |
| Warmmiete | 14.03 € / m² |
Bodenrichtwert Bonifatiusstraße Fulda
| Erschlossen | 506.33 € / m² |
| Unerschlossen | 194.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bonifatiusstraße in 36039 Fulda
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bonifatiusstraße 6 | 134 m² | 470.912,18 € |
| Bonifatiusstraße 7 | 159 m² | 558.768,93 € |
| Bonifatiusstraße 9 | 97 m² | 340.884,19 € |
| Bonifatiusstraße 11 | 187 m² | 657.168,49 € |
| Bonifatiusstraße 13 | 134 m² | 470.912,18 € |
| Bonifatiusstraße 14 | 114 m² | 400.626,78 € |
| Bonifatiusstraße 16 | 168 m² | 590.397,36 € |
| Bonifatiusstraße 18 | 188 m² | 660.682,76 € |
| Bonifatiusstraße 20 | 221 m² | 776.653,67 € |
| Bonifatiusstraße 22 | 118 m² | 414.683,86 € |
| Bonifatiusstraße 24 | 85 m² | 298.712,95 € |
| Bonifatiusstraße 25 | 81 m² | 284.655,87 € |
| Bonifatiusstraße 27 | 88 m² | 309.255,76 € |
| Bonifatiusstraße 28 | 152 m² | 534.169,04 € |
| Bonifatiusstraße 29 | 88 m² | 309.255,76 € |
| Bonifatiusstraße 30 | 84 m² | 295.198,68 € |
| Bonifatiusstraße 31 | 80 m² | 281.141,60 € |
| Bonifatiusstraße 32 | 96 m² | 337.369,92 € |
| Bonifatiusstraße 33 | 210 m² | 737.996,70 € |
| Bonifatiusstraße 34 | 129 m² | 453.340,83 € |
| Bonifatiusstraße 35 | 103 m² | 361.969,81 € |
| Bonifatiusstraße 36 | 98 m² | 344.398,46 € |
| Bonifatiusstraße 37 | 111 m² | 390.083,97 € |
| Bonifatiusstraße 38 | 176 m² | 618.511,52 € |
| Bonifatiusstraße 39 | 163 m² | 572.826,01 € |
| Bonifatiusstraße 40 | 95 m² | 333.855,65 € |
| Bonifatiusstraße 44 | 136 m² | 477.940,72 € |
| Gesamt | 3.495,00 m² | 12.282.373,65 € |
Bonifatiusstraße in Fulda: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Bonifatiusstraße in Fulda ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und spielt eine wesentliche Rolle im täglichen Leben der Bewohner und Besucher. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und ist ein unverzichtbarer Teil des städtischen Verkehrsnetzes.
Historische Bedeutung der Bonifatiusstraße
Benannt nach dem Heiligen Bonifatius, der als Apostel der Deutschen bekannt ist, trägt die Bonifatiusstraße nicht nur einen historischen Namen, sondern ist auch selbst ein Teil der reichen Geschichte Fuldas. Die Straße ist ein Spiegelbild der städtischen Entwicklung und spiegelt die kulturelle Bedeutung der Region wider.
Moderne Infrastruktur und Anbindung
Die Bonifatiusstraße ist heute mit moderner Infrastruktur ausgestattet, die sowohl Autofahrern als auch Fußgängern gerecht wird. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an andere wichtige Straßen und ist somit ein zentraler Knotenpunkt für den Verkehr in Fulda.
Einfluss auf lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Bonifatiusstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die von der zentralen Lage profitieren. Diese Straße ist nicht nur ein Durchgangsort, sondern auch eine lebendige Einkaufs- und Geschäftsstraße, die Einwohner und Touristen gleichermaßen anzieht.
Fazit
Die Bonifatiusstraße in Fulda ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens und ein Symbol für die Verbindung von Geschichte und Moderne. Ihre Bedeutung für den Verkehr, die lokale Wirtschaft und die kulturelle Identität Fuldas macht sie zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt.
